Epson EB-X49
562,59 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-7A63-0930
- EAN: 8715946680750
- Herstellernummer: V11H982040
- Hersteller: EPSON
Produktinformationen "Epson EB-X49"
Auf einen Blick
- Hochwertige, helle Projektionen: 3LCD-Technologie und gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit
- Tragbar: Klein und leicht für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Räumen
- Viele Anschlussmöglichkeiten: LAN und optionales WLAN
- Niedrige Gesamtbetriebskosten: Lampenlebensdauer von bis zu 12.000 Stunden im Eco-Modus
- Vielseitigkeit und flexible Kontrolle: Projektionen aus mehreren Quellen mit HDMI und optionalem WLAN-Anschluss
EB-X49
Produktinformationen: Epson / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232C |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Stromeingang | Ja |
Netzwerk
| Smart-TV | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Merkmale
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 28 dB |
|---|---|
| Voreingestellte Modi | Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Theater, sRGB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Ursprungsland | Philippinen |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| RMS-Leistung | 5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
Design
| Marktpositionierung | Tragbar |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
|---|
Energie
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 327 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 225 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 302 mm |
|---|---|
| Tiefe | 249 mm |
| Höhe | 87 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Verpackungsbreite | 355 mm |
| Verpackungstiefe | 380 mm |
| Verpackungshöhe | 160 mm |
| Paketgewicht | 4,12 kg |
Technische Details
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Split-Screen-Function, iProjection App, iProjection set-up by NFC, iProjecton set-up by scanning a code |
|---|---|
| USB-Anzeigefunktion | 2 in 1: Image/ Sound |
| Mobile App-Unterstützung | Ja |
| Stromverbauch | 286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby) |
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links