Philips Hue White and Color ambiance Econic Wegeleuchte
178,65 €*
Weniger als 10
auf Lager.
Verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
- Produktnummer: MA-EF8B-9B7A
- EAN: 8718696170601
- Herstellernummer: 17442/30/P7
- Hersteller: Philips
Produktinformationen "Philips Hue White and Color ambiance Econic Wegeleuchte"
Auf einen Blick
- Wetterfest (IP44)
- Erfordert eine Philips Hue Bridge
- Hochwertiges Aluminium und Glas
- Timer ganz nach Deinen Bedürfnissen
- Hohe Lichtleistung
- Nach Belieben steuerbar
- Verschönere Deinen Garten
- Smarte Steuerung, zuhause und unterwegs
- Von warmem bis hin zu kaltem Weiß
- Besonderes Licht für besondere Anlässe
- Stelle Deine Leuchten so ein, dass sie Dich willkommen heißen
für außergewöhnliche Erlebnisse
Setze Hue jetzt auch draußen ein. Die Econic Wegeleuchte kann mit Deiner vorhandenen Hue Bridge verbunden werden, damit Du alle Funktionen nutzen kannst, wie die Steuerung von unterwegs, das Einstellen von Zeitplänen, und die Erzeugung beliebiger Atmosphären. Die Hue Bridge ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen: Philips by Signify / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Merkmale
| Typ | Außensockel-/Pfostenbeleuchtung |
|---|---|
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Anzahl der LEDs | 1 |
| Schnittstelle | Bluetooth/Zigbee |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Glas |
| Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel |
| Lichtfarbe | Multi |
| Farbtemperatur (min.) | 2000 K |
| Farbtemperatur (max.) | 6500 K |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtleistung | 1150 lm |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Lampenleistung | 15 W |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 79 W |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h |
| Mittlere Lebensdauer | 25000 h |
| Empfohlene Platzierung | Garten, Terrasse |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmbar | Ja |
| Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) |
| Lichtstil | Modern |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |
| Schutzart | I |
| Lampentechnologie | 24 V |
| Augenkomfort | Ja |
| Philips Hue-App unterstützt | Ja |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
Leistungen
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
|---|---|
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
| Funktioniert mit Apple HomeKit | Ja |
| Funktioniert mit IFTTT | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energiequelle | AC |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Spannung | 24 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Spannung | 24 V |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 163 mm |
|---|---|
| Tiefe | 163 mm |
| Höhe | 1000 mm |
| Länge (mm) | 163 mm |
| Gewicht | 2,12 kg |
Technische Details
| Material | Glas |
|---|---|
| Anzahl an Zubehör (max.) | 12 |
| Dimmbar mit Hue App & Schalter | Ja |
| Nettogewicht | 2,12 kg |
| Integrierte PowerLED | Ja |
| EAN/UPC/GTIN | 8718696170601 |
| SAP Breite pro Stück | 322,000 cm |
| SAP Länge pro Stück | 207,000 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 865,000 cm |
| SAP EAN Bruttogewicht pro Stück | 2955 g |
| Definierter Supportzeitraum (Hinweis) | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| Lichtstrom (bei 4000 K) | 1140 lm |
| Lichtstrom (bei 2700 K) | 1040 lm |
| Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Kommunikationsprotokoll | Bluetooth; Zigbee |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.