100'' 4K UHD 3840x2160, 4k QNED MiniLED, SmartTV, WebOS, HDMI, USB, RJ-45, Bluetooth, WLAN, 223x137.2x43.4 cm
Produktinformationen: LG / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 2,54 m (100") |
|---|
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
|---|
| Bildschirmtechnologie | QNED MiniLED |
|---|
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
|---|
| Bildschirmform | Flach |
|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
|---|
| Motion Interpolation Technologie | Motion Pro |
|---|
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
|---|
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 120 Hz, 144 Hz |
|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 254 cm |
|---|
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|
| Bluetooth-Version | 5.3 |
|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|
| VESA-Halterung | Ja |
|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
|---|
Leistungen
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
|---|
| AMD FreeSync | Ja |
|---|
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
|---|
| Game features | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
|---|
| USB-Aufnahme | Ja |
|---|
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.1 |
|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
|---|
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
|---|
| Common interface (CI) | Ja |
|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
|---|
Energie
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 159 kWh |
|---|
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 404 kWh |
|---|
| Energieeffizienzskala | A bis G |
|---|
| Netzteiltyp | Internal |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 2233 mm |
|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 434 mm |
|---|
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 1372 mm |
|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 75,6 kg |
|---|
| Breite (ohne Standfuß) | 2233 mm |
|---|
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49,9 mm |
|---|
| Höhe (ohne Standfuß) | 1277 mm |
|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 65,9 kg |
|---|