LG CineBeam HU715QW
1.479,09 €*
Mehr als 20
auf Lager.
Verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Werktage
- Produktnummer: MA-F224-D558
- EAN: 8806091567703
- Herstellernummer: HU715QW.AEU
- Hersteller: LG
Produktinformationen "LG CineBeam HU715QW"
Produktinformationen: LG / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 2.0/2.1 |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Miracast | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Merkmale
| Interaktiv | Nein |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | AFR, Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, LAT, Litauisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 34 |
| Trumotion-Technologie | Ja |
| Bildschirmspiegelung | Ja |
| Geräuschpegel | 30 dB |
| Sleep-Timer | Ja |
| 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| AirPlay | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | webOS |
| Version des Betriebsystems | 6,0 |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| RMS-Leistung | 40 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
Design
| Marktpositionierung | Heimkino |
|---|---|
| Produkttyp | Ultra-Short-Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
|---|
Energie
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 350 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 533 mm |
|---|---|
| Tiefe | 315 mm |
| Höhe | 153 mm |
| Gewicht | 11,1 kg |
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links