Samsung Galaxy XCover 7 schwarz Enterprise Edition DACH 6+128GB
255,90 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-D693-0562
- EAN: 8806095382531
- Herstellernummer: SM-G556BZKDEEE
- Hersteller: Samsung
Produktinformationen "Samsung Galaxy XCover 7 schwarz Enterprise Edition DACH 6+128GB"
Produktinformationen: Samsung / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | PLS |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ |
| Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
Netzwerk
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
|---|---|
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|---|
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Design
| Formfaktor | Balken |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 1,5 m |
Leistungen
| Fingerabdruckscanner | Ja |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Generalüberholt | Nein |
Multimedia
| Lautsprecher | Mono |
|---|---|
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Lautsprecherleistung | 1,2 W |
| Unterstützte Audioformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Unterstützte Videoformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Akku/Batterie
| Austauschbare Batterie | Ja |
|---|---|
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4050 mAh |
| Sprechzeit (4G) (max) | 38 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max) | 21 h |
| Browsingzeit (4G) (max) | 20 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 85 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 18 h |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 15 W |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 80,1 mm |
|---|---|
| Tiefe | 10,2 mm |
| Höhe | 169 mm |
| Gewicht | 240 g |
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links