Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

AC1600-VOIP-WLAN-DSL
- Artikel-Nr.: MA-9F02-5F2F
- EAN: 6935364095437
- Hersteller: TP-Link
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AC1600-VOIP-WLAN-DSL"
Bewertung schreiben
WAN-Verbindung | |
---|---|
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Ja |
SIM-Karten-Slot | Ja |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Wireless LAN Funktionen | |
---|---|
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1600 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1300 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Portweiterleitung | Ja |
Anzahl VPN-Tunnels | 10 |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec Passthrough |
Mobiles Netzwerk | |
---|---|
3G | Ja |
4G | Ja |
DSL-Funktionen | |
---|---|
ADSL | Ja |
ADSL2 | Ja |
ADSL2+ | Ja |
VDSL | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
RJ-11 ports Quantität | 3 |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
DC-Anschluss | Ja |
Management-Funktionen | |
---|---|
Web-basiertes Management | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Sicherheit | |
---|---|
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
Firewall | Ja |
Gastzugang | Ja |
Filterung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
NAT Funktionalität | NAT firewall |
Protokolle | |
---|---|
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
VoIP Protokolle | SIP (RFC3261) ITU-T G.711MuLaw / G.711ALaw / G.726_32 / G.729a / b / G.722 |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz, Silber |
Anzeigelicht | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Antenne | |
---|---|
Antennentyp | Extern |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi |
Anzahl der Antennen | 3 |
Entfernbare Antennen | Ja |
Merkmale | |
---|---|
Plug & Play | Ja |
Leistung | |
---|---|
Energiequelle | AC, PoE |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 2,5 A |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Systemanforderung | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 215,8 mm |
Tiefe | 163,8 mm |
Höhe | 38,5 mm |
Verpackungsdaten | |
---|---|
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
-14
-39
-5
-1
-9
-19
-15
-26
-65
-73