Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
QNAP TS-230 NAS & Speicherserver RTD1296 Eingebauter Ethernet-Anschluss Tower Blau
202,19 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-92DE-A3DB
- EAN: 4713213516683
- Hersteller: QNAP
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
QNAP TS-230. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, Unterstützte... mehr
QNAP TS-230. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: Serial ATA II, Serial ATA III, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,3.5 Zoll. Prozessorfamilie: Realtek, Prozessor: RTD1296, Prozessor-Taktfrequenz: 1,4 GHz. RAM-Speicher: 2 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Maximum unterstützte RAM: 2 GB. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Gehäusetyp: Tower, Kühlung: Aktiv, Produktfarbe: Blau
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "QNAP TS-230 NAS & Speicherserver RTD1296 Eingebauter Ethernet-Anschluss Tower Blau"
Bewertung schreiben
Speichermedium | |
---|---|
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA II, Serial ATA III |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 0,1,JBOD |
Online-RAID-Migration | Ja |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
RAID-Neuaufbau | Ja |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Installierte Speichertreiber | Nein |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Bad-Block-Scan | Ja |
Disk-Roaming | Ja |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie | Realtek |
Prozessor | RTD1296 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,4 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Speicher | |
---|---|
Interner Speichertyp | DDR4 |
Maximum unterstützte RAM | 2 GB |
RAM-Speicher | 2 GB |
Flash-Speicher | 4000 MB |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Design | |
---|---|
Gehäusetyp | Tower |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Blau |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 8 cm |
LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Status, USB |
Leistungen | |
---|---|
Typ | NAS |
Geräteklasse | Home & Home Office |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
Alarm | Ja |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Geräuschpegel | 15 dB |
Drittunterstützung | Ja |
Video-Eingangskanäle | 16 Kanäle |
Schnappschuss | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Integrierter BitTorrent-Client | Ja |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Unterstützter Browser | Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari |
Hot Spare | Ja |
Datenträger-Überprüfung | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Gemeinsamer Ordner | AFP, CIFS/SMB, FTP |
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
USB-Kopie-Funktion | Ja |
Software | |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems | 4,4,1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Leistung | |
---|---|
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 12,277 W |
Stromverbrauch (HDD-Standby) | 4,48 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 90,2 mm |
Tiefe | 156,3 mm |
Höhe | 188,6 mm |
Gewicht | 1,11 kg |
Paketgewicht | 1,99 kg |
Lieferumfang | |
---|---|
Externes Netzteil | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Anzahl von Schrauben | 14 |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Zertifikate | |
---|---|
DLNA-zertifiziert | Ja |