Philips 346B1C/00
370,90 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-F643-0C55
- EAN: 8712581760816
- Herstellernummer: 346B1C/00
- Hersteller: Philips
Produktinformationen "Philips 346B1C/00"
Produktinformationen: Philips / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3440 x 1440 |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichte | 110 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 160 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 160 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,36 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 119% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 100% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 90% |
| Bildschirmkrümmung | 150 cm |
| 3D | Nein |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 34 inch/86.36 cm |
Leistungen
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
|---|---|
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Haus |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Weitere Anschlüsse | USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
|---|---|
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 18 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,36 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 34 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Externes Netzteil | Nein |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 807 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 250 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 601 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 11,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 807 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 110 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,79 kg |
Datenblätter & Downloads
Weitere Informationen
TÜV-Zertifizierung zur Verringerung von Augenmüdigkeit
Der Philips Monitor entspricht dem Standard für Augenkomfort des TÜV Rheinland, um eine Belastung der Augen durch längere Computernutzung zu vermeiden. Dank der Zertifizierung für Augenkomfort gewährleisten Philips Monitore einen flimmerfreien Modus mit geringem Blaulicht, keine störenden Reflexionen, einen weiten Betrachtungswinkel und weniger Rauschen der Bildqualität aus verschiedenen Winkeln sowie ein ergonomisches Design des Standfußes für eine ideale Ansicht. Halten Sie Ihre Augen gesund und steigern Sie Ihre Produktivität.
Neigungs-, Dreh-, und Höhenverstellung für eine optimale Sicht
Der Compact Ergo Standfuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar und höhenverstellbar) ein effizientes angenehmes Arbeiten ermöglicht.
LightSensor für perfekte Helligkeit bei minimalem Energieverbrauch
LightSensor passt die Bildhelligkeit mithilfe eines intelligenten Sensors an die Lichtverhältnisse im Raum an und sorgt so für ein perfektes Bild bei minimalem Energieverbrauch.
LowBlue Modus für augenschonende Produktivität
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
EasyRead-Modus für ein Leseerlebnis wie auf Papier
Erleben Sie mehr Komfort und bessere Lesbarkeit beim Lesen langer, textlastiger Dokumente. Der EasyRead-Modus schafft ein papierähnliches Seherlebnis, das Ihre Augen schont, indem er die Farben und Zoomstufen Ihres Displays so anpasst, dass das Gefühl des Lesens auf echtem Papier simuliert wird – direkt auf Ihrem digitalen Display.
Weniger Augenermüdung dank Flicker-Free-Technologie
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit bei Displays mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, nehmen einige Benutzer ein Flimmern auf ihrem Bildschirm wahr, das zur Ermüdung der Augen führt. Die Philips Flicker-Free-Technologie nutzt eine neue Lösung zur Regulierung der Helligkeit und Reduzierung des Flimmerns, um eine komfortablere Anzeige zu ermöglichen.
Weiterführende Links