Lenovo ThinkVision T27p-30
375,65 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-B4F9-7600
- EAN: 0196380977527
- Herstellernummer: 63A9GAT1EU
- Hersteller: Lenovo
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision T27p-30"
27" 16:9 In-Plane Switching 3840 x 2160, Modular Camera Support, 0.155x0.155 mm, 163 DPI, 1300:1, 350 cd/m²
Produktinformationen: Lenovo / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 350 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 180 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Name der Farbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 165 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 204,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 545,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 363,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,3 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,8 cm |
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links