Lenovo ThinkVision P24h-30
233,04 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-41E8-C1C2
- EAN: 0196380976834
- Herstellernummer: 63B3GAT6EU
- Hersteller: Lenovo
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P24h-30"
Produktinformationen: Lenovo / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,205 x 0,205 mm |
| Pixeldichte | 123 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
|---|
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Name der Farbe | Raven Black |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 27 W |
| Stromverbrauch (max.) | 161 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,5 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 199,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,8 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,8 cm |
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links