BenQ RD320U
BENQ
734,46 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-851F-EE43
- EAN: 4718755094392
- Herstellernummer: 9H.LMSLA.TBE
- Hersteller: BENQ
Produktinformationen "BenQ RD320U"
Produktinformationen: BenQ / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbskala | 98% |
Leistungen
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 3 |
|---|---|
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Design
| Marktpositionierung | Professionell |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 2 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Multi |
| Plug & Play | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 220 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 595,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 263,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 468,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 10,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 88,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 425 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,3 kg |
Technische Details
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
|---|
Datenblätter & Downloads
Weitere Informationen
Weiterführende Links