Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips S Line LCD-Monitor mit SoftBlue Technology 223S7EYMB/00
141,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-4717-0EC5
- EAN: 8712581744403
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Unser S-Line-Monitor sorgt für Unternehmenseffizienz. Dank des extra breiten IPS-Bildschirms mit... mehr
Unser S-Line-Monitor sorgt für Unternehmenseffizienz. Dank des extra breiten IPS-Bildschirms mit SoftBlue Technology ist er hervorragend für augenschonendes Arbeiten geeignet. Der höhenverstellbare, rahmenlose Bildschirm ermöglicht es, mehrere Monitore nebeneinander aufzustellen – somit haben Sie eine noch bessere Sicht.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips S Line LCD-Monitor mit SoftBlue Technology 223S7EYMB/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichte | 102 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, TUV Cert. — blue light cut-off |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
PC Audio-Eingang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 12,5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 10 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 490 mm |
Tiefe | 45 mm |
Höhe | 296 mm |
Gewicht | 2,63 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 490 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 202 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 455 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,51 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, VGA |
Verpackungsbreite | 552 mm |
Verpackungstiefe | 194 mm |
Verpackungshöhe | 420 mm |
Paketgewicht | 6,56 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
SoftBlue | Ja |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
PVC-frei | Ja |
BRF-frei | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |