Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/00
1.134,83 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-5EC1-5736
- EAN: 8712581753719
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Unser preisgekrönter 124 cm (49") Curved SuperWide-Monitor ist vergleichbar mit zwei großen... mehr
Unser preisgekrönter 124 cm (49") Curved SuperWide-Monitor ist vergleichbar mit zwei großen leistungsstarken Monitoren. Produktivitätssteigernde Funktionen wie USB-C und Pop-up-Webcam mit Windows Hello bieten bewährte Leistung und den erwarteten Komfort.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips P Line Curved SuperWide-LCD-Display im Format 32:9 499P9H/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 124 cm (48.8 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | UltraWide Dual Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Gebogen |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440,3440 x 1440,5120 x 1440 |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmkrümmung | 180 cm |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 230 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 70 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 119,3 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 230 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 70 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 121% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 103% |
Farbskala | 103% |
DDC/CI | Ja |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamerabildpunkte | 2 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB, EPA |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 10° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | B |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 45 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 43,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 1194 mm |
Tiefe | 156 mm |
Höhe | 369 mm |
Gewicht | 11 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1194 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 303 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 568 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 15,3 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C |
Verpackungsbreite | 1308 mm |
Verpackungstiefe | 553 mm |
Verpackungshöhe | 384 mm |
Paketgewicht | 21,5 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Recycelbares Material | 85% |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
USB-Stromversorgung Revision | 2.0 |
Farbpalette DCI-P3 | 94,62% |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
PVC-frei | Ja |
BRF-frei | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |