Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips E Line 4K Ultra HD-LCD-Monitor 276E8VJSB/00
335,11 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-22B9-412E
- EAN: 8712581753665
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Der 27" (68,6 cm) große Philips 4K UHD-Monitor bietet kristallklare Bildqualität. 4K UHD mit... mehr
Der 27" (68,6 cm) große Philips 4K UHD-Monitor bietet kristallklare Bildqualität. 4K UHD mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es, von vorne aus jedem Blickwinkel dieselbe ultimative Klarheit und lebensechte Bildqualität genießen zu können. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips E Line 4K Ultra HD-LCD-Monitor 276E8VJSB/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichte | 163 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 59 - 61 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 59 - 61 Hz |
sRGB | Ja |
Farbskala | 91% |
Leistungen | |
---|---|
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Silver |
Produktfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL, CB, PSE, UKRAINIAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Nein |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Ergonomie | |
---|---|
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Nein |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | B |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 613 mm |
Tiefe | 41 mm |
Höhe | 374 mm |
Gewicht | 4,23 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 189 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 466 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,84 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Verpackungsbreite | 660 mm |
Verpackungstiefe | 135 mm |
Verpackungshöhe | 523 mm |
Paketgewicht | 6,53 kg |
Verpackungsart | Box |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |