Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
254,88 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-F47F-D849
- EAN: 8712581754648
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Überwinden Sie Grenzen mit dem neuen Philips B-Line Monitor im rahmenlosen 16:10-Format. Die... mehr
Überwinden Sie Grenzen mit dem neuen Philips B-Line Monitor im rahmenlosen 16:10-Format. Die Ausstattung für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit macht diesen Monitor zu einer Revolution.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 63,5 cm (25 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,279 x 0,282 mm |
Pixeldichte | 91 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 96 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 53,5 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,9 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 96 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 76 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 107,5% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 90% |
Farbskala | 90% |
DDC/CI | Ja |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC |
Konformität mit Industriestandards | CE, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 12,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 546 mm |
Tiefe | 49 mm |
Höhe | 367 mm |
Gewicht | 3,5 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 546 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 206 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 541 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,09 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Verpackungsbreite | 608 mm |
Verpackungstiefe | 197 mm |
Verpackungshöhe | 524 mm |
Paketgewicht | 7,44 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Recycelbares Material | 85% |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
AC-Netzadapter | Ja |
Drehen | Nein |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
PVC-frei | Ja |
BRF-frei | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |