Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 241B7QPJKEB/00
235,47 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-2331-ECE5
- EAN: 8712581740559
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC... mehr
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 241B7QPJKEB/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Leistungen | |
---|---|
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamerabildpunkte | 2 MP |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja |
PC Audio-Eingang | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Thin Client | |
---|---|
Thin Client installiert | Nein |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | A |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 541 mm |
Tiefe | 57 mm |
Höhe | 332 mm |
Gewicht | 3,52 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 541 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 257 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 492 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,83 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 603 mm |
Verpackungstiefe | 187 mm |
Verpackungshöhe | 492 mm |
Paketgewicht | 8,35 kg |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Anzeige | LCD |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 10,3 W |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
ECO-Modus | Ja |
USB-Ladeport | Ja |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 527 x 296,5 mm |
Kein Flimmern | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |