Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 240B7QPJEB/00
274,29 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-70C7-AA85
- EAN: 8712581740009
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC... mehr
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 240B7QPJEB/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | WUXGA |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Leistungen | |
---|---|
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Konformität mit Industriestandards | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 19 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Thin Client | |
---|---|
Thin Client installiert | Nein |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | A |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15,5 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 15 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 533 mm |
Tiefe | 57 mm |
Höhe | 360 mm |
Gewicht | 4,07 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 533 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 257 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 514 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,37 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, VGA |
Verpackungsbreite | 595 mm |
Verpackungstiefe | 187 mm |
Verpackungshöhe | 520 mm |
Paketgewicht | 8,86 kg |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Recycelbares Material | 85% |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Anzeige | LED |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Fernbedienung | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Bild-Verbesserung | SmartImage |
Effektive Bildfläche | 518,4 x 324 mm |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
ECO-Modus | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
USB-Ladeport | Ja |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 518 x 324 mm |
Kein Flimmern | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |