Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 240B4QPYEB/00
250,03 € 316,99 € (21,12% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-FA9B-79C6
- EAN: 8712581721909
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Der Philips Power Sensor LED-Monitor verwendet 25 % recycelte Materialien. Mit seinem ohne PVC... mehr
Der Philips Power Sensor LED-Monitor verwendet 25 % recycelte Materialien. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 240B4QPYEB/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Reaktionszeit | 14 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 76 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
DDC/CI | Ja |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 3 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Zertifizierung | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Konformität mit Industriestandards | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Nein |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -65 - 65° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 26,7 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 555 mm |
Tiefe | 65 mm |
Höhe | 388 mm |
Gewicht | 4,57 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 555 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 244 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 550 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,9 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 632 mm |
Verpackungstiefe | 286 mm |
Verpackungshöhe | 457 mm |
Paketgewicht | 9,49 kg |
Mitgelieferte Software | PowerSensor, SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Recycelbares Material | 25% |
Recyceltes Material | 25% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
AC-Netzadapter | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 40000 h |