Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung 220B4LPYCB/00
216,06 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-B38A-A0E2
- EAN: 8712581641610
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Der Philips PowerSensor LED-Monitor verwendet 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne... mehr
Der Philips PowerSensor LED-Monitor verwendet 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung 220B4LPYCB/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 55,9 cm (22 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1680 x 1050 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | WSXGA+ |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 170° |
Blickwinkel, vertikal | 160° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | TFT |
Pixel Abstand | 0,282 x 0,282 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 56 - 75 Hz |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 3 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 11 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -65 - 65° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 14,61 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,1 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 12,6 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 504 mm |
Tiefe | 59 mm |
Höhe | 349 mm |
Gewicht | 3,38 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 504 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 227 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 509 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,2 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
Verpackungsbreite | 565 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 391 mm |
Paketgewicht | 7,05 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl Premium |
Recycling-Daten | |
---|---|
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 65% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1680 x 1050 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
PVC-frei | Ja |
BRF-frei | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |