Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line 275B1/00 LED display 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
287,23 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-F3F0-DB9D
- EAN: 8712581764333
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares QHD bietet... mehr
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares QHD bietet Raum und Klarheit für Ihre Arbeit. Zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit. Augenfreundliche Funktionen gemäß TÜV-Zertifizierung verringern Augenmüdigkeit.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line 275B1/00 LED display 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4 ms |
HD-Typ | 2K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi | 720p,768p,1080p,1440p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte | 109 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
sRGB | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 123% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 110% |
Farbskala | 110% |
Leistungen | |
---|---|
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Business |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Rahmenloses Design | Ja |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioausgang | Ja |
HDCP | Ja |
DC-Anschluss | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | 0 - 180° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | A |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 17,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 613 mm |
Tiefe | 51 mm |
Höhe | 366 mm |
Gewicht | 4,75 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 613 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 537 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,36 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI |
Verpackungsbreite | 700 mm |
Verpackungstiefe | 216 mm |
Verpackungshöhe | 456 mm |
Paketgewicht | 8,47 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |