Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
221,24 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-56DC-546D
- EAN: 8712581764272
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares QHD bietet... mehr
Mit diesem Philips Monitor können Sie Ihre Arbeit optimal erledigen. Kristallklares QHD bietet Raum und Klarheit für Ihre Arbeit. Zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit. Augenfreundliche Funktionen gemäß TÜV-Zertifizierung verringern Augenmüdigkeit.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeldichte | 123 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
sRGB | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 116% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 99% |
Farbskala | 99% |
DDC/CI | Ja |
Leistungen | |
---|---|
VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Nein |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 16,3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 540 mm |
Tiefe | 51 mm |
Höhe | 323 mm |
Gewicht | 3,2 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 205 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 501 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,78 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3,5 mm), HDMI |
Verpackungsbreite | 600 mm |
Verpackungstiefe | 198 mm |
Verpackungshöhe | 465 mm |
Paketgewicht | 6,85 kg |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |