Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

271B8QJEB 27 IN IPS LED
- Artikel-Nr.: MA-BA6D-ACDE
- EAN: 8712581750459
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "271B8QJEB 27 IN IPS LED"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | IPS |
Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
Pixeldichte | 82 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 50 - 76 Hz |
Separate H/V-Sync | Ja |
Sync-On-Green (SOG) | Ja |
sRGB | Ja |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Gold |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, MEPS, PSE |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 17,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 11,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 625 mm |
Tiefe | 51 mm |
Höhe | 370 mm |
Gewicht | 4,42 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 625 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 224 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 530 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,76 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 699 mm |
Verpackungstiefe | 242 mm |
Verpackungshöhe | 454 mm |
Paketgewicht | 9,82 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Recycelbares Material | 85% |
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
TV Tuner integriert | Nein |
Empfohlene Auflösung | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |