Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

Philips Signage Solutions Q-Line-Monitor 86BDL3050Q/00
- Artikel-Nr.: MA-32AD-9C0D
- EAN: 8712581743604
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Zeigen Sie auf diesem Q-Line-Monitor erstaunlich klare Bilder auf umweltfreundlichere Weise.... mehr
Zeigen Sie auf diesem Q-Line-Monitor erstaunlich klare Bilder auf umweltfreundlichere Weise. Dieser leistungsstarke und verlässliche Monitor mit geringem Energieverbrauch eignet sich perfekt für Projekte, bei denen Sie keine Kompromisse eingehen können.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips Signage Solutions Q-Line-Monitor 86BDL3050Q/00"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 2,17 m (85.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Helligkeit | 410 cd/m² |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,4935 x 0,4935 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 217,4 cm |
Lebensdauer des Panels | 30000 h |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
USB Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
USB-Version | 2.0 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Audio (L,R) Out | 1 |
PC Audio-Eingang | Ja |
RS-232C | Ja |
Fernbedienung (IR) input | 1 |
Fernbedienung (IR) output | 1 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Audio | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Design | |
---|---|
Design | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
Unterstützung von Positionierung | Indoor |
Ausrichtung | Horizontal |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,6 cm |
Bezel Weite (side) | 1,52 cm |
Bezel Weite (top) | 1,52 cm |
Leistungen | |
---|---|
Zweck | Universal |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 19 |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 302 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Computersystem | |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
RAM-Speicher | 2 GB |
Installiertes Betriebssystem | Android 5.1 |
Unterstützte Videoformate | ASF,AVI,DAT,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,TRP,TS,VOB,WEBM,WMV |
Unterstützte Audioformate | AAC,M4A,MP3,WMA |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 1927,9 mm |
Tiefe | 85,9 mm |
Höhe | 1098,9 mm |
Gewicht | 63,8 kg |
Lieferumfang | |
---|---|
Fernbedienung | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, IR-Sensor, RS-232 |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
AUX-Eingang | Ja |
Benutzerspeicher | 8 GB |
Schalldämpfung | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Panel-Typ | IPS |