Cookie-Einstellungen
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Philips P Line 439P9H/00 Computerbildschirm 110,2 cm (43.4 Zoll) 3840 x 1200 Pixel LCD Schwarz
1.067,54 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der Artikel ist derzeit nicht auf Lager. Sie können den Artikel bestellen. Sobald dieser verfügbar ist, wird er automatisch versendet.
- Artikel-Nr.: MA-0E9E-62D3
- EAN: 8712581759568
- Hersteller: Philips
Vorteile
- Schnellere Lieferung
- Einfache Bezahlung
- Sicheres Einkaufen
Der 110 cm (43 ") große Philips Curved SuperWide-Monitor in 32:10 ist vergleichbar mit zwei... mehr
Der 110 cm (43 ") große Philips Curved SuperWide-Monitor in 32:10 ist vergleichbar mit zwei großen leistungsstarken Monitoren. Produktivitätssteigernde Funktionen wie USB-C und Pop-up-Webcam mit Windows Hello bieten bewährte Leistung und den erwarteten Komfort.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips P Line 439P9H/00 Computerbildschirm 110,2 cm (43.4 Zoll) 3840 x 1200 Pixel LCD Schwarz"
Bewertung schreiben
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 110,2 cm (43.4 Zoll) |
Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 3840 x 1200 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 32:10 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Display-Oberfläche | Matt |
Bildschirmform | Gebogen |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 1200 |
Seitenverhältnis | 32:10 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast |
Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
3D | Nein |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmkrümmung | 180 cm |
Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 150 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 105,2 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 32,9 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 150 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
sRGB | Ja |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 123% |
NTSC Abdeckung (typisch) | 105% |
Farbskala | 105% |
DDC/CI | Ja |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Adobe RGB-Abdeckung | 91% |
Leistungen | |
---|---|
Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 10 W |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamerabildpunkte | 2 MP |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Haus |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | CE Mark, FCC Class B, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, EPA |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
---|---|
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 10° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
Leistung | |
---|---|
Energie-Effizienzklasse | B |
Jährlicher Energieverbrauch | 100 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 41,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 36,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Externes Netzteil | Nein |
Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 1058 mm |
Tiefe | 137 mm |
Höhe | 361 mm |
Gewicht | 10,3 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1058 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 303 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 460 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 14,4 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Ständer enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 1150 mm |
Verpackungstiefe | 350 mm |
Verpackungshöhe | 525 mm |
Paketgewicht | 20,2 kg |
Verpackungsart | Box |
Mitgelieferte Software | SmartControl |
Recycling-Daten | |
---|---|
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 35% |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
Farbpalette DCI-P3 | 95% |
TV Tuner integriert | Nein |
Bild für Bild (PbP) | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
Einfach zu lesen Modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 70000 h |