Kyocera ECOSYS PA 4000 x
224,19 €*
Das Produkt ist derzeit nicht auf Lager. Sie können das Produkt bestellen. Sobald dieses verfügbar ist, wird es automatisch versendet.
- Produktnummer: MA-0F49-947D
- EAN: 0632983084779
- Herstellernummer: 110C153NL0
- Hersteller: Kyocera
Produktinformationen "Kyocera ECOSYS PA 4000 x"
Produktinformationen: KYOCERA / Specs Icecat. Angaben wie vom Hersteller bereitgestellt (AS IS). Nutzungsbedingungen
Technische Daten
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Empfohlene monatliche Auslastung | 1500 - 3000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Seitenbeschreibungssprachen | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Monat der Einführung | September |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Ursprungsland | Vietnam |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, TLS |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 48 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 29 dB |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Farbdisplay | Nein |
| Steuerung | Tasten |
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 555,9 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,34 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 375 mm |
|---|---|
| Tiefe | 393 mm |
| Höhe | 272 mm |
| Gewicht | 14 kg |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | REACH, cTUVus, WEEE |
|---|
Datenblätter & Downloads
Weiterführende Links